
| Product Name | JJM Package | Status | VRRM _Max (V) | IF (AV) (A) | IR_Max (μA) | @ VDC (V) | IFSM _Max (A) | VF_Max (V) | @ IF (A) | CJ_Typ (pF) | CJ_Max (pF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSPD50240A | SOD-523 | 40 | 0.2 | 0.2 | 30 | 1 | 0.04 | 4 | |||
| JSPD1140A-CO | SOD-123 | 40 | 1 | 1000 | 40 | 9 | 0.6 | 1 | 120 | ||
| JSPG260A | SMB | 60 | 2 | 100 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 150 | ||
| JSPF20200ACT | ITO-220AB | 200 | 20 | 100 | 200 | 150 | 0.95 | 10 | 300 | ||
| JSPF30150ACT | ITO-220AB | 150 | 30 | 100 | 150 | 200 | 0.9 | 15 | 350 | ||
| JSPK10150ACT | TO-252 | 150 | 10 | 1000 | 150 | 100 | 0.9 | 5 | 110 | ||
| JSPK1045ACT | TO-252 | 45 | 10 | 100 | 45 | 100 | 0.65 | 5 | 500 | ||
| JSPK20100ACT | TO-252 | 100 | 20 | 100 | 100 | 150 | 0.85 | 10 | 300 | ||
| JSPE10100ACT | TO-263 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 0.85 | 5 | 112 | ||
| JSPE10200ACT | TO-263 | 200 | 10 | 100 | 200 | 100 | 0.95 | 5 | 112 | ||
| JSPE20100ACT | TO-263 | 100 | 20 | 100 | 100 | 150 | 0.85 | 10 | 300 | ||
| JSPE3045ACT | TO-263 | 45 | 30 | 100 | 45 | 200 | 0.65 | 15 | 800 | ||
| JSPE3060ACT | TO-263 | 60 | 30 | 100 | 60 | 200 | 0.75 | 15 | 800 | ||
| JSTE30P45A | TO-263 | 45 | 30 | 100 | 45 | 290 | 0.56 | 30 | 750 | ||
| JSTV10L100A | TO-277B | 100 | 10 | 50 | 100 | 170 | 0.75 | 10 | 800 | ||
| JSPS80150ACT | TO-247 | 150 | 80 | 100 | 150 | 275 | 0.9 | 40 | |||
| JSPS120150ACT | TO-247 | 150 | 120 | 100 | 150 | 275 | 0.95 | 60 | |||
| JSPG560A | SMB | 60 | 5 | 100 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 350 | ||
| JSPG5100A | SMB | 100 | 5 | 100 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 150 | ||
| JSPG5150A | SMB | 150 | 5 | 100 | 150 | 120 | 0.9 | 5 | 150 | ||
| JSPG5200A | SMB | 200 | 5 | 100 | 200 | 120 | 0.9 | 5 | 150 | ||
| JSPJ540A | SMC | 40 | 5 | 100 | 40 | 120 | 0.55 | 5 | 400 | ||
| JSPJ560A | SMC | 60 | 5 | 100 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 400 | ||
| JSPJ5100A | SMC | 100 | 5 | 100 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 200 | ||
| JSPJ5150A | SMC | 150 | 5 | 100 | 150 | 120 | 0.9 | 5 | 200 | ||
| JSPJ5200A | SMC | 200 | 5 | 100 | 200 | 120 | 0.9 | 5 | 200 | ||
| JSPK5100A | TO-252 | 100 | 5.5 | 1000 | 100 | 110 | 0.74 | 10 | 183 | ||
| JSPC10100ACT | TO-220AB | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 0.85 | 5 | 112 | ||
| JSPC10150ACT | TO-220AB | 150 | 10 | 100 | 150 | 100 | 0.9 | 5 | 112 | ||
| JSPC20100ACT | TO-220AB | 100 | 20 | 100 | 100 | 150 | 0.85 | 10 | 300 | ||
| JSPC20150ACT | TO-220AB | 150 | 20 | 100 | 150 | 150 | 0.95 | 10 | 300 | ||
| JSPC30100ACT | TO-220AB | 100 | 30 | 100 | 100 | 200 | 0.85 | 15 | 350 | ||
| JSPC30150ACT | TO-220AB | 150 | 30 | 100 | 150 | 200 | 0.9 | 15 | 350 | ||
| JSPC30200ACT | TO-220AB | 200 | 30 | 100 | 200 | 200 | 0.95 | 15 | 350 | ||
| JSPF10200ACT | ITO-220AB | 200 | 10 | 100 | 200 | 100 | 0.95 | 5 | 112 | ||
| JSPF20100ACT | ITO-220AB | 100 | 20 | 100 | 100 | 150 | 0.85 | 10 | 300 | ||
| JSPF20150ACT | ITO-220AB | 150 | 20 | 100 | 150 | 150 | 0.95 | 10 | 300 | ||
| JSPX260A | SMA | 60 | 2 | 100 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 150 | ||
| JSPX2100A | SMA | 100 | 2 | 100 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 110 | ||
| JSPX2150A | SMA | 150 | 2 | 100 | 150 | 50 | 0.9 | 2 | 110 | ||
| JSPX2200A | SMA | 200 | 2 | 100 | 200 | 50 | 0.9 | 2 | 110 | ||
| JSPX340A | SMA | 40 | 3 | 100 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 210 | ||
| JSPX360A | SMA | 60 | 3 | 100 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 210 | ||
| JSPX3100A | SMA | 100 | 3 | 100 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 90 | ||
| JSPX3150A | SMA | 150 | 3 | 100 | 150 | 80 | 0.9 | 3 | 90 | ||
| JSPX3200A | SMA | 200 | 3 | 100 | 200 | 80 | 0.9 | 3 | 90 | ||
| JSPX540A | SMA | 40 | 5 | 100 | 40 | 120 | 0.55 | 5 | 350 | ||
| JSPX560A | SMA | 60 | 5 | 100 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 350 | ||
| JSPX5100A | SMA | 100 | 5 | 100 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 160 | ||
| JSPX5150A | SMA | 150 | 5 | 100 | 150 | 120 | 0.9 | 5 | 160 | ||
| JSPX5200A | SMA | 200 | 5 | 100 | 200 | 120 | 0.9 | 5 | 160 | ||
| JSPG340A | SMB | 40 | 3 | 100 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 210 | ||
| JSPG360A | SMB | 60 | 3 | 100 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 210 | ||
| JSPG3100A | SMB | 100 | 3 | 100 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 90 | ||
| JSPG3150A | SMB | 150 | 3 | 100 | 150 | 80 | 0.9 | 3 | 90 | ||
| JSPG3200A | SMB | 200 | 3 | 100 | 200 | 80 | 0.9 | 3 | 90 | ||
| JSPG540A | SMB | 40 | 5 | 100 | 40 | 120 | 0.55 | 5 | 350 | ||
| JSPI160A | SOD-123FL | 60 | 1 | 500 | 60 | 30 | 0.7 | 1 | 110 | ||
| JSPI1100A | SOD-123FL | 100 | 1 | 100 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 90 | ||
| JSPI1150A | SOD-123FL | 150 | 1 | 100 | 150 | 30 | 0.9 | 1 | 90 | ||
| JSPI1200A | SOD-123FL | 200 | 1 | 100 | 200 | 30 | 0.9 | 1 | 90 | ||
| JSPI240A | SOD-123FL | 40 | 2 | 100 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 150 | ||
| JSPI260A | SOD-123FL | 60 | 2 | 100 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 150 | ||
| JSPI2100A | SOD-123FL | 100 | 2 | 100 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 110 | ||
| JSPI2150A | SOD-123FL | 150 | 2 | 100 | 150 | 50 | 0.9 | 2 | 110 | ||
| JSPI2200A | SOD-123FL | 200 | 2 | 100 | 200 | 50 | 0.9 | 2 | 110 | ||
| JSPI340A | SOD-123FL | 40 | 3 | 100 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 210 | ||
| JSPI360A | SOD-123FL | 60 | 3 | 100 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 210 | ||
| JSPI3100A | SOD-123FL | 100 | 3 | 100 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 90 | ||
| JSPI3150A | SOD-123FL | 150 | 3 | 100 | 150 | 80 | 0.9 | 3 | 90 | ||
| JSPI3200A | SOD-123FL | 200 | 3 | 100 | 200 | 80 | 0.9 | 3 | 90 | ||
| JSPX140A | SMA | 40 | 1 | 500 | 40 | 30 | 0.55 | 1 | 110 | ||
| JSPX160A | SMA | 60 | 1 | 500 | 60 | 30 | 0.7 | 1 | 110 | ||
| JSPX1100A | SMA | 100 | 1 | 100 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 90 | ||
| JSPX1150A | SMA | 150 | 1 | 100 | 150 | 30 | 0.9 | 1 | 90 | ||
| JSPX1200A | SMA | 200 | 1 | 100 | 200 | 30 | 0.9 | 1 | 90 | ||
| JSPX240A | SMA | 40 | 2 | 100 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 150 | ||
| JSPD1120A | SOD-123 | 20 | 1 | 1000 | 20 | 9 | 0.45 | 1 | 120 | ||
| JSPD1140A | SOD-123 | 40 | 1 | 1000 | 40 | 9 | 0.6 | 1 | 120 | ||
| JSPD1160A | SOD-123 | 60 | 1 | 100 | 60 | 10 | 0.7 | 1 | 120 | ||
| JSPD10340A | SOD-123 | 40 | 0.35 | 5 | 30 | 2 | 0.6 | 0.2 | 50 | ||
| JSPD120A | SOD-323 | 20 | 1 | 1000 | 20 | 9 | 0.45 | 1 | 120 | ||
| JSPD140A | SOD-323 | 40 | 1 | 30 | 40 | 9 | 0.6 | 1 | 120 | ||
| JSPD160A | SOD-323 | 60 | 1 | 500 | 60 | 9 | 0.7 | 1 | 120 | ||
| JSPL0230A | SOT-23 | 30 | 0.2 | 2 | 25 | 0.6 | 1 | 0.1 | 10 | ||
| JSPL0230AA | SOT-23 | 30 | 0.2 | 2 | 25 | 0.6 | 1 | 0.1 | 10 | ||
| JSPL0230AC | SOT-23 | 30 | 0.2 | 2 | 25 | 0.6 | 1 | 0.1 | 10 | ||
| JSPL0230AS | SOT-23 | 30 | 0.2 | 2 | 25 | 0.6 | 1 | 0.1 | 10 | ||
| JSPL0240A | SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.04 | 5 | ||
| JSPL0240AS | SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.04 | 5 | ||
| JSPL0240AC | SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.04 | 5 | ||
| JSPL0240AA | SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1 | 0.04 | 5 | ||
| JSPD50230A | SOD-523 | 30 | 0.2 | 1 | 10 | 1 | 0.6 | 0.2 | |||
| JSPD50230B | SOD-523 | 30 | 0.2 | 30 | 10 | 1 | 0.5 | 0.2 | |||
| JSTD5140A | SOD-523 | 40 | 1 | 40 | 40 | 7 | 0.61 | 1 | |||
| JSTDF140A | DFN1006-2L | 40 | 1 | 40 | 40 | 7 | 0.61 | 1 | |||
| JSPI140A | SOD-123FL | 40 | 1 | 500 | 40 | 30 | 0.55 | 1 | 110 | 
 集團人力資源
集團人力資源
 關注微信
關注微信
 捷捷微電
捷捷微電
本網(wǎng)站使用cookie。繼續(xù)瀏覽本網(wǎng)站,即表示您同意我們使用cookies。